普众互联人事考试网上报名服务平台-天长市

天长市建筑工程质量检测中心、交通建设投资有限责任公司公开招聘劳动合同制人员
当前位置:首页 >> 天长市建筑工程质量检测中心、交通建设投资有限责任公司公开招聘面试成绩公示
联系信息

天长市建筑工程质量检测中心、交通建设投资有限责任公司公开招聘面试成绩公示

 

天长市建筑工程质量检测中心、交通建设投资有限责任公司公开招聘面试成绩公示

序号 职位代码 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 备注
1 2020001 20200010211 牛同 75.2 79.2 76.8  
2 2020001 20200010205 王信儒 73.4 81.2 76.52  
3 2020001 20200010213 张跃 75.2 77.2 76  
4 2020001 20200010208 干有荣 75.2 73.4 74.48  
5 2020001 20200010122 林杰 71.6 77 73.76  
6 2020001 20200010114 贡玉超 70.2 77.8 73.24  
7 2020001 20200010123 袁文勇 71.4 75.8 73.16  
8 2020001 20200010121 董育祥 69.8 76.4 72.44  
9 2020001 20200010115 吕鑫斌 66.6 79 71.56  
10 2020001 20200010120 陈精薪 64.4 82 71.44  
11 2020001 20200010210 戴世龙 67.8 75.8 71  
12 2020001 20200010107 王安平 66.4 76.4 70.4  
13 2020001 20200010108 周笑天 65 77.6 70.04  
14 2020001 20200010207 朱玉亮 67.4 73 69.64  
15 2020001 20200010126 刘宇 62.2 76.8 68.04  
16 2020001 20200010119 杨晓琳 63.2 73.8 67.44  
17 2020001 20200010111 刘文林 61.2 70.8 65.04  
18 2020001 20200010103 张平 64.8 缺考    
19 2020003 20200030601 朱彦君 77 85.6 80.44  
20 2020003 20200030527 卢聪郁 80 78.6 79.44  
21 2020003 20200030221 王琪琪 78 80.2 78.88  
22 2020003 20200030423 周敏 77.6 75.4 76.72  
23 2020003 20200030609 张桂俊 76 77.2 76.48  
24 2020003 20200030417 郁培志 78 74 76.4  
25 2020004 20200040626 田园香 75.6 83.2 78.64  
26 2020004 20200040622 李鸿静 74.2 80.2 76.6  
27 2020004 20200040624 卢兵 73 80.2 75.88  
28 2020004 20200040625 何蕾 67.4 82.4 73.4  
29 2020005 20200050819 马去疾 86.6 71.8 80.68  
30 2020005 20200051023 屠德重 79 79.8 79.32  
31 2020005 20200051003 邵爱文 77.8 80.2 78.76  
32 2020005 20200051205 王志刚 79 77 78.2  
33 2020005 20200051216 吕勇 78.6 77.2 78.04  
34 2020005 20200051025 姜定华 79 76.4 77.96  
35 2020005 20200051018 董友伟 78.6 76.6 77.8  
36 2020005 20200050910 冯赞 75.6 81 77.76  
37 2020005 20200050807 俞家伟 74 82.8 77.52  
38 2020005 20200050814 王永桃 76.8 77.8 77.2  
39 2020005 20200051123 刘清 74.8 77 75.68  
40 2020005 20200051203 张建国 73.4 79 75.64  
41 2020005 20200050704 张开明 74.2 77.2 75.4  
42 2020005 20200051009 尤建明 74.8 74 74.48  
43 2020005 20200051210 华徐友 72.2 76.4 73.88  
44 2020005 20200051020 张致远 70.6 78 73.56  
45 2020005 20200051214 倪仁宇 71.4 75.8 73.16  
46 2020005 20200051213 李仁林 72.4 74 73.04  
47 2020005 20200051206 徐国祥 70.6 74.4 72.12  
48 2020005 20200050803 戴书江 71 73.6 72.04  
49 2020005 20200050716 李伟 71.6 72.6 72  
50 2020005 20200051010 翁万程 72.6 70.8 71.88  
51 2020005 20200050817 刘阳 70.8 73 71.68  
52 2020005 20200051109 纪耀 70.8 72.6 71.52  
53 2020005 20200051108 颜柏敏 72.4 66.2 69.92  
54 2020005 20200050827 严志炜 71.6 63 68.16  
55 2020006 20200061611 阮春霞 82.6 78.6 81  
56 2020006 20200061510 李莉莉 77.8 79 78.28  
57 2020006 20200061524 耿美华 78.4 78 78.24  
58 2020006 20200061827 俞建芳 76.2 80.2 77.8  
59 2020006 20200061607 刘春娟 76.6 76.4 76.52  
60 2020006 20200061820 王紫涵 74.2 78.6 75.96  
61 2020006 20200061325 高桂雯 73.6 78 75.36  
62 2020006 20200061503 厉静 70.6 82.4 75.32  
63 2020006 20200061720 朱晓敏 73.8 77.4 75.24  
64 2020006 20200061520 林富娟 71.2 80.6 74.96  
65 2020006 20200061719 王馨露 71.6 79.6 74.8  
66 2020006 20200061407 王菁 70 81.6 74.64  
67 2020006 20200061527 解芸 72.2 78 74.52  
68 2020006 20200061714 陶悦 69 80.8 73.72  
69 2020006 20200061417 宣美玲 70.8 78 73.68  
70 2020006 20200061515 陈林玲 71 77 73.4  
71 2020006 20200061726 张笑 70 77.4 72.96  
72 2020006 20200062008 陈莹 70.6 75.8 72.68  
73 2020006 20200061322 陈红 67.8 79.4 72.44  
74 2020006 20200061404 高歆雨 68.2 78.6 72.36  
75 2020006 20200061423 刘楠君 70.2 74.4 71.88  
76 2020006 20200061830 徐燕 70.2 74.4 71.88  
77 2020006 20200061619 董其梅 70.2 74 71.72  
78 2020006 20200061327 赵子欣 73.4 68.4 71.4  
79 2020006 20200061815 唐清泉 69.2 72.4 70.48  
80 2020006 20200061612 潘美玲 68.2 73.8 70.44  
 

© Copyright 2016-2022. 普众互联 版权所有
技术支持电话:0561-3039039

皖ICP备13019159号-2